優先出資者の状況
所有者の状況


大口優先出資者の状況
優先出資者名 | 出資口数(口) | 割合(%) | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社みずほ銀行 | 32,582 | 4.60 |
2 | 城北信用金庫 | 21,287 | 3.01 |
3 | 瀬戸信用金庫 | 18,939 | 2.67 |
4 | 明治安田生命保険相互会社 | 17,800 | 2.51 |
5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 17,086 | 2.41 |
6 | 沼津信用金庫 | 17,000 | 2.40 |
7 | 浜松いわた信用金庫 | 15,655 | 2.21 |
8 | 富国生命保険相互会社 | 13,623 | 1.92 |
9 | 日本生命保険相互会社 | 13,528 | 1.91 |
10 | 住友生命保険相互会社 | 13,514 | 1.91 |
(2024年6月30日現在)